Questo Lattughino è stato coltivato da Marco, Mario, Lorenzo e Giorgio nelle loro aziende agricole delle provincie di Bergamo e da Francesco, Sante e Nunzio nelle loro aziende del salernitano. Le aziende agricole sono state selezionate da Bonduelle nelle immediate vicinanze degli stabilimenti.
Lattughino verde.
per 100g | e per porzione di 45g | |
---|---|---|
Energia (kJ) | 72 kJ | 31 kJ |
Energia (kcal) | 17 kcal | 7 kcal |
Grassi (g) | 0,1 g | 0,0 g |
Di cui acidi grassi saturi (g) | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati (g) | 2,2 g | 1,0 g |
Di cui zuccheri (g) | 2,2 g | 1,0 g |
Fibre (g) | 1,5 g | 0,7 g |
Proteine (g) | 1,1 g | 0,5 g |
Sale (g) | 0,07 g | 0,03 g |
Conservare in frigorifero a temperatura inferiore agli 8°C.
Consumare entro 2 giorni dall'apertura della confezione e comunque non oltre la data di scadenza.